Catatan Ade Arif. Profil Kondisi Geografis Kabupaten Banjarnegara
Letak Geografi Secara Astronomi Kabupaten Banjarnegara terletak diantara 7o12’ – 7o20’ - 109o31’ Lintang Selatan dan 109o45’ Bujur Timur. Luas Wilayah tercatat 106.970,997 Ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3,25 juta Ha). Luas Penggunaan Lahan Luas tersebut terbagi atas lahan sawah sebesar 14.269 Ha atau 13,34% dari wilayah keseluruhan Kabupaten Banjarnegara dan Lahan Bukan Sawah sebesar 72.789 Ha atau 68,05% dari total Kabupaten. Sedangkan lahan bukan pertanian sebesar 19.913 Ha atau 18,62%.
Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Banjarnegara memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Batang; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.
| No | Kecamatan | Desa | Kelurahan | RT | RW | Dusun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susukan | 15 | 0 | 359 | 78 | 43 |
| 2 | PurwarejaKlampok | 8 | 0 | 244 | 65 | 39 |
| 3 | Mandiraja | 16 | 0 | 385 | 73 | 50 |
| 4 | Purwanegara | 13 | 0 | 395 | 72 | 60 |
| 5 | Bawang | 18 | 0 | 406 | 114 | 62 |
| 6 | Banjarnegara | 4 | 9 | 324 | 86 | 18 |
| 7 | Pagedongan | 9 | 0 | 266 | 60 | 42 |
| 8 | Sigaluh | 14 | 1 | 186 | 51 | 38 |
| 9 | Madukara | 18 | 2 | 241 | 72 | 60 |
| 10 | Banjarmangu | 17 | 0 | 270 | 60 | 51 |
| 11 | Wanadadi | 11 | 0 | 189 | 43 | 35 |
| 12 | Rakit | 11 | 0 | 275 | 51 | 52 |
| 13 | Punggelan | 17 | 0 | 412 | 86 | 81 |
| 14 | Karangkobar | 13 | 0 | 185 | 50 | 45 |
| 15 | Pagentan | 16 | 0 | 248 | 63 | 58 |
| 16 | Pejawaran | 17 | 0 | 253 | 72 | 56 |
| 17 | Batur | 8 | 0 | 178 | 42 | 35 |
| 18 | Wanayasa | 17 | 0 | 260 | 57 | 49 |
| 19 | Kalibening | 16 | 0 | 242 | 76 | 61 |
| 20 | Pandanarum | 8 | 0 | 133 | 45 | 35 |
source : http://si.disperakim.jatengprov.go.id/umum/detail_kondisi_geo/1
Add your Comment Hide comment