Catatan Ade Arif. Profil Geografis Kabupaten Cilacap - Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang cukup luas, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, sebelah timur berbatasan dengan Cilacap Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Barat.
Terletak diantara 108 o 4’ 30” – 109 o 30’ 30” garis bujur timur dan 7 o 30’ - 7 o 45’ 20” garis lintang selatan, mempunyai luas wilayah 225.361 Ha, yang terbagi menjadi 24 kecamatan. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian rata-rata 198 M dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Kampung Laut dengan ketinggian rata-rata 1 M dari permukaan laut.
Jarak terjauh dari barat ke timur 152 Km dari Dayeuhluhur ke Nusawungu, sedangkan dari Utara ke Selatan 35 Km yaitu dari Cilacap ke Sampang. Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Cilacap pada tahun 2015 tercatat seluas 213.850 Ha (tidak termasuk P. Nusakambangan seluas 11.511 Ha), atau sekitar 6,94 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah.
No | Kecamatan | Desa | RW | RT |
---|---|---|---|---|
1 | Dayeuhluhur | 14 | 386 | 118 |
2 | Wanareja | 16 | 665 | 182 |
3 | Majenang | 17 | 785 | 167 |
4 | Cimanggu | 15 | 446 | 107 |
5 | Karangpucung | 14 | 417 | 107 |
6 | Cipari | 11 | 363 | 80 |
7 | Sidareja | 10 | 293 | 54 |
8 | Kedungreja | 11 | 485 | 93 |
9 | Patimuan | 7 | 322 | 79 |
10 | Gandrungmangu | 14 | 583 | 88 |
11 | Bantarsari | 8 | 410 | 67 |
12 | Kawunganten | 12 | 468 | 80 |
13 | Kampung Laut | 4 | 128 | 39 |
14 | Jeruklegi | 13 | 432 | 83 |
15 | Kesugihan | 16 | 690 | 156 |
16 | Adipala | 16 | 515 | 118 |
17 | Maos | 10 | 263 | 66 |
18 | Sampang | 10 | 228 | 72 |
19 | Kroya | 17 | 550 | 111 |
20 | Binangun | 17 | 363 | 110 |
21 | Nusawungu | 17 | 452 | 119 |
22 | Cilacap Selatan | 0 | 447 | 73 |
23 | Cilacap Tengah | 0 | 421 | 80 |
24 | Cilacap Utara | 0 | 351 | 70 |
Total | 269 | 10463 | 2319 |
Peta Administrasi Kabupaten Cilacap
Source : http://si.disperakim.jatengprov.go.id/umum/detail_kondisi_geo/7
Add your Comment Hide comment