Catatan Ade Arif .Daftar 35 Nama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah beserta Luas Wilayahnya – Provinsi Jawa Tengah (Jateng) adalah salah satu provinsi yang terletak di pulau Jawa. Ibukota Jawa Tengah adalah Semarang. Luas wilayahnya 32.548 km² atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa.
Secara administratif, Jumlah kabupaten di Jawa Tengah adalah sebanyak 29 kabupaten, sedangkan kota di Jawa Tengah adalah sebanyak 6 kota. Sehingga total kabupaten dan kota di Jawa Tengah adalah berjumlah 35. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan.
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah sekita 35.557.249 jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes (2,342 juta jiwa), Kabupaten Cilacap (2,227 juta jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1,953 juta jiwa).
Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak di antara 6° dan 8° Lintang Selatan dan antara 108° dan 111° Bujur Timur. Provinsi Jawa Tengah ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.
Dan langsung saja untuk lebih jelasnya simak berikut ini daftar nama kabupaten/kota di Jawa Tengah lengkap beserta luas wilayah dan pusat pemerintahannya.
No | Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Luas Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Banjarnegara | Banjarnegara | 1.023,73 km² |
2 | Kabupaten Banyumas | Purwokerto | 1.335,30 km² |
3 | Kabupaten Batang | Batang | 788,65 km² |
4 | Kabupaten Blora | Blora | 1.804,59 km² |
5 | Kabupaten Boyolali | Boyolali | 1.008,45 km² |
6 | Kabupaten Brebes | Kota Brebes | 1.902,37 km² |
7 | Kabupaten Cilacap | Cilacap | 2.124,47 km² |
8 | Kabupaten Demak | Demak | 900,12 km² |
9 | Kabupaten Grobogan | Purwodadi | 2.013,86 km² |
10 | Kabupaten Jepara | Jepara | 1.059,25 km² |
11 | Kabupaten Karanganyar | Karanganyar | 775,44 km² |
12 | Kabupaten Kebumen | Kebumen | 1.211,74 km² |
13 | Kabupaten Kendal | Kendal | 1.118,13 km² |
14 | Kabupaten Klaten | Kota Klaten | 658,22 km² |
15 | Kabupaten Kudus | Kudus | 425,15 km² |
16 | Kabupaten Magelang | Kota Mungkid | 1.102,93 km² |
17 | Kabupaten Pati | Pati | 1.489,19 km² |
18 | Kabupaten Pekalongan | Kajen | 837,00 km² |
19 | Kabupaten Pemalang | Pemalang | 1.118,03 km² |
20 | Kabupaten Purbalingga | Purbalingga | 677,55 km² |
21 | Kabupaten Purworejo | Purworejo | 1.091,49 km² |
22 | Kabupaten Rembang | Rembang | 887,13 km² |
23 | Kabupaten Semarang | Ungaran | 950,21 km² |
24 | Kabupaten Sragen | Sragen | 941,54 km² |
25 | Kabupaten Sukoharjo | Sukoharjo | 489,12 km² |
26 | Kabupaten Tegal | Slawi | 876,10 km² |
27 | Kabupaten Temanggung | Temanggung | 837,71 km² |
28 | Kabupaten Wonogiri | Wonogiri | 1.793,67 km² |
29 | Kabupaten Wonosobo | Wonosobo | 981,41 km² |
30 | Kota Magelang | Magelang | 16,06 km² |
31 | Kota Pekalongan | Pekalongan | 45,25 km² |
32 | Kota Salatiga | Salatiga | 57,36 km² |
33 | Kota Semarang | Semarang | 373,78 km² |
34 | Kota Surakarta | Surakarta | 46,01 km² |
35 | Kota Tegal | Tegal | 39,68 km² |
Demikianlah daftar 35 nama kabupaten/kota di Jawa Tengah lengkap beserta pusat pemerintahan dan luas wilayahnya. Semoga bermanfaat dan membuat kita lebih mengerti tengah provinsi Jawa Tengah.
source : https://www.daftarinformasi.com/kabupaten-kota-di-jawa-tengah/
Add your Comment Hide comment